알고리즘 7분반 [그래프 및 문자열 매칭]

  • 정보

대회 설명

대회 설명이 없습니다.

문제

ID 문제 포인트 정답률 맞힌 사람
10762 Boyer-Moore 1 39.6% 69
10761 Basic Rabin-Karp 1 11.0% 44
10760 KMP 1 11.5% 50
10759 NaiveMatching 1 84.0% 77
10758 Rabin-Karp 1 16.9% 47
10756 Dijkstra 1 22.6% 52
10755 Kruskal 1 70.8% 77
10754 Prim 1 78.2% 77
10752 BFS 1 86.2% 79
10751 DFS 1 68.4% 79

댓글

현재 작성된 댓글이 없습니다.