24-02 알고리즘 3분반 과제

  • 정보

대회 설명

24년도 2학기 알고리즘 3분반 과제 제출입니다.

문제

ID 문제 포인트 정답률 맞힌 사람
11759 숫자 배열 변환 문제 (쉬움) 1 30.82% 33
11904 장난감 조립 (보통, C++) 1 4.00% 1
11905 장난감 조립 (보통, Python) 1 2.50% 1
11760 숫자 배열 변환 문제 (보통) 1 68.42% 33
11761 숫자 배열 변환 문제 (어려움) 1 49.45% 33
11906 장난감 조립 (어려움, C++) 1 2.13% 1
11786 N-Queen (쉬움) 1 92.54% 47
11907 장난감 조립 (어려움, Python) 1 1.92% 1
11787 N-Queen (보통) 1 96.77% 46
11908 줄세우기 (보통, C++) 1 54.90% 22
11788 N-Queen (어려움) 1 67.53% 40
11909 줄세우기 (보통, Python) 1 78.57% 13
11910 줄세우기 (어려움, C++) 1 38.10% 19
11789 N-Queen (매우 어려움, C++) 1 8.00% 4
11911 줄세우기 (어려움, Python) 1 3.26% 1
11790 N-Queen (매우 어려움, Python) 1 4.26% 2
11791 점프왕 쩰리 (쉬움) 1 82.61% 47
11792 점프왕 쩰리 (보통) 1 91.94% 48
11793 점프왕 쩰리 (어려움) 1 96.61% 48
11794 점프왕 쩰리 (매우 어려움) 1 84.29% 47
11795 특별한 오름 (쉬움) 1 47.96% 40
11796 특별한 오름 (보통) 1 74.58% 39
11797 특별한 오름 (어려움) 1 46.32% 37
11798 최단경로 (쉬움) 1 25.93% 36
11799 최단경로 (보통) 1 41.58% 36
11800 최단경로 (어려움) 1 62.35% 44
11801 특정 거리의 도시 찾기 (쉬움) 1 22.50% 33
11802 특정 거리의 도시 찾기 (보통) 1 50.70% 33
11803 특정 거리의 도시 찾기 (어려움) 1 46.67% 33
11804 특정 거리의 도시 찾기 (매우 어려움, C++) 1 76.32% 27
11805 특정 거리의 도시 찾기 (매우 어려움, Python) 1 12.50% 6
11806 타임머신 (보통) 1 89.09% 42
11807 타임머신 (어려움) 1 78.69% 43
11808 MatrixPath (보통, C++) 1 83.33% 26
11809 MatrixPath (보통, Python) 1 47.50% 16
11810 MatrixPath (어려움, C++) 1 83.33% 23
11811 MatrixPath (어려움, Python) 1 55.56% 15
11812 신비한 생명체 (보통, C++) 1 0.00% 0
11813 신비한 생명체 (어려움, C++) 1 0.00% 0
11814 신비한 생명체 (보통, Python) 1 0.00% 0
11815 신비한 생명체 (어려움, Python) 1 0.00% 0
11816 RGB 거리 (쉬움) 1 85.29% 48
11817 RGB 거리 (보통) 1 53.06% 46
11818 퇴사 (쉬움) 1 79.10% 46
11819 퇴사 (보통) 1 96.36% 46
11820 퇴사 (어려움) 1 94.64% 46
11821 퇴사 (매우 어려움, C++) 1 52.27% 22
11822 퇴사 (매우 어려움, Python) 1 55.56% 19
11823 1, 2, 3 더하기 (쉬움) 1 68.35% 48
11824 1, 2, 3 더하기 (보통) 1 87.69% 48
11825 1, 2, 3 더하기 (어려움) 1 79.71% 47
11826 1, 2, 3 더하기 (매우 어려움, C++) 1 58.33% 23
11827 1, 2, 3 더하기 (매우 어려움, Python) 1 58.82% 18
11828 상인 (쉬움) 1 10.48% 8
11829 상인 (보통) 1 51.28% 15
11830 상인 (어려움) 1 41.67% 12
11831 상인 (매우 어려움, C++) 1 15.38% 6
11832 상인 (매우 어려움, Python) 1 13.33% 3
11833 종이의 개수 (쉬움) 1 90.63% 45
11834 종이의 개수 (보통) 1 94.74% 43
11835 종이의 개수 (어려움) 1 92.06% 44
11836 종이의 개수 (매우 어려움, C++) 1 27.59% 16
11837 종이의 개수 (매우 어려움, Python) 1 57.14% 15
11838 예산 (보통) 1 93.75% 46
11839 예산 (어려움, C++) 1 24.35% 18
11840 예산 (어려움, Python) 1 79.17% 16
11841 K번째 수 (쉬움) 1 81.82% 43
11842 K번째 수 (보통) 1 100.00% 43
11843 K번째 수 (어려움) 1 96.36% 43
11844 K번째 수 (매우 어려움, C++) 1 20.24% 13
11845 K번째 수 (매우 어려움, Python) 1 60.00% 15
11846 행렬 제곱 (쉬움) 1 96.23% 44
11847 행렬 제곱 (보통) 1 98.00% 44
11848 행렬 제곱 (어려움) 1 90.91% 45
11849 행렬 제곱 (매우 어려움, C++) 1 65.71% 22
11850 행렬 제곱 (매우 어려움, Python) 1 68.00% 16
11851 A (쉬움) 1 89.47% 46
11852 A (보통) 1 100.00% 46
11853 A (어려움) 1 98.08% 46
11854 A (매우 어려움, C++) 1 84.38% 24
11855 A (매우 어려움, Python) 1 60.00% 15
11856 동전 0 (쉬움) 1 89.86% 49
11857 동전 0 (보통) 1 93.75% 48
11858 동전 0 (어려움, C++) 1 28.40% 18
11859 동전 0 (어려움, Python) 1 65.63% 19
11860 멀티탭 스케쥴링 (쉬움) 1 96.67% 43
11861 멀티탭 스케쥴링 (보통) 1 77.46% 40
11862 멀티탭 스케쥴링 (어려움, C++) 1 10.78% 8
11863 멀티탭 스케쥴링 (어려움, Python) 1 13.40% 8
11864 신입 사원 (쉬움) 1 90.48% 46
11865 신입 사원 (보통) 1 94.92% 46
11866 신입 사원 (어려움, C++) 1 28.30% 15
11867 신입 사원 (어려움, Python) 1 40.00% 9
11868 ATM (쉬움) 1 91.80% 46
11869 ATM (보통) 1 100.00% 46
11870 ATM (어려움, C++) 1 33.93% 19
11871 ATM (어려움, Python) 1 53.33% 16
11872 LCS (보통, C++) 1 22.45% 9
11873 LCS (보통, Python) 1 36.36% 11
11874 LCS (어려움, C++) 1 0.00% 0
11875 LCS (어려움, Python) 1 7.63% 7
11876 가장 긴 증가하는 부분 수열 (보통, C++) 1 81.08% 24
11877 가장 긴 증가하는 부분 수열 (보통, Python) 1 80.95% 14
11878 가장 긴 증가하는 부분 수열 (어려움, C++) 1 14.07% 12
11879 가장 긴 증가하는 부분 수열 (어려움, Python) 1 35.29% 9
11880 찾기 (보통, C++) 1 89.29% 19
11881 찾기 (보통, Python) 1 100.00% 10
11882 찾기 (어려움, C++) 1 41.51% 13
11883 찾기 (어려움, Python) 1 60.71% 11
11884 광고 (보통, C++) 1 86.49% 20
11885 광고 (보통, Python) 1 76.47% 12
11886 광고 (어려움, C++) 1 23.81% 15
11887 광고 (어려움, Python) 1 63.64% 11
11888 문자열 제곱 (보통, C++) 1 93.55% 21
11889 문자열 제곱 (보통, Python) 1 100.00% 11
11890 문자열 제곱 (어려움, C++) 1 26.23% 12
11891 문자열 제곱 (어려움, Python) 1 52.00% 11

댓글

현재 작성된 댓글이 없습니다.