24-02 알고리즘 3분반 과제

  • 정보

대회 설명

24년도 2학기 알고리즘 3분반 과제 제출입니다.

문제

ID 문제 포인트 정답률 맞힌 사람
11759 숫자 배열 변환 문제 (쉬움) 1 29.4% 33
11904 장난감 조립 (보통, C++) 1 6.7% 2
11905 장난감 조립 (보통, Python) 1 2.5% 1
11760 숫자 배열 변환 문제 (보통) 1.5 69.6% 34
11761 숫자 배열 변환 문제 (어려움) 2 50.8% 33
11906 장난감 조립 (어려움, C++) 1.8 2.0% 1
11786 N-Queen (쉬움) 0.5 92.6% 48
11907 장난감 조립 (어려움, Python) 1.8 3.8% 2
11787 N-Queen (보통) 1 96.8% 47
11908 줄세우기 (보통, C++) 1 54.9% 22
11788 N-Queen (어려움) 1.3 67.9% 41
11909 줄세우기 (보통, Python) 1 78.6% 13
11910 줄세우기 (어려움, C++) 1.8 37.5% 19
11789 N-Queen (매우 어려움, C++) 1.8 8.0% 4
11911 줄세우기 (어려움, Python) 1.8 4.3% 2
11790 N-Queen (매우 어려움, Python) 1.8 4.3% 2
11791 점프왕 쩰리 (쉬움) 0.5 82.9% 48
11792 점프왕 쩰리 (보통) 1 91.9% 48
11793 점프왕 쩰리 (어려움) 1.3 96.6% 48
11794 점프왕 쩰리 (매우 어려움) 1.8 84.5% 48
11795 특별한 오름 (쉬움) 1.5 49.0% 41
11796 특별한 오름 (보통) 1.5 75.4% 40
11797 특별한 오름 (어려움) 1.5 48.0% 39
11798 최단경로 (쉬움) 0.5 26.5% 37
11799 최단경로 (보통) 1 42.2% 37
11800 최단경로 (어려움) 1.3 63.2% 45
11801 특정 거리의 도시 찾기 (쉬움) 0.5 23.0% 34
11802 특정 거리의 도시 찾기 (보통) 1 51.4% 33
11803 특정 거리의 도시 찾기 (어려움) 1.3 46.7% 33
11804 특정 거리의 도시 찾기 (매우 어려움, C++) 1.8 76.9% 28
11805 특정 거리의 도시 찾기 (매우 어려움, Python) 1.8 17.2% 7
11806 타임머신 (보통) 2 87.9% 43
11807 타임머신 (어려움) 2.5 79.0% 44
11808 MatrixPath (보통, C++) 2 83.3% 26
11809 MatrixPath (보통, Python) 2 47.5% 16
11810 MatrixPath (어려움, C++) 3 83.9% 24
11811 MatrixPath (어려움, Python) 3 56.8% 16
11812 신비한 생명체 (보통, C++) 2 3.9% 1
11813 신비한 생명체 (어려움, C++) 3 0.0% 0
11814 신비한 생명체 (보통, Python) 2 0.0% 0
11815 신비한 생명체 (어려움, Python) 3 4.0% 1
11816 RGB 거리 (쉬움) 1 85.5% 49
11817 RGB 거리 (보통) 2 53.4% 47
11818 퇴사 (쉬움) 0.5 79.1% 46
11819 퇴사 (보통) 1 96.4% 46
11820 퇴사 (어려움) 1.3 94.6% 46
11821 퇴사 (매우 어려움, C++) 1.8 53.3% 23
11822 퇴사 (매우 어려움, Python) 1.8 56.8% 19
11823 1, 2, 3 더하기 (쉬움) 0.5 68.4% 48
11824 1, 2, 3 더하기 (보통) 1 87.7% 48
11825 1, 2, 3 더하기 (어려움) 1.3 78.6% 47
11826 1, 2, 3 더하기 (매우 어려움, C++) 1.8 58.0% 24
11827 1, 2, 3 더하기 (매우 어려움, Python) 1.8 58.8% 18
11828 상인 (쉬움) 0.5 10.5% 8
11829 상인 (보통) 1 51.3% 15
11830 상인 (어려움) 1.3 41.7% 12
11831 상인 (매우 어려움, C++) 1.8 15.4% 6
11832 상인 (매우 어려움, Python) 1.8 13.3% 3
11833 종이의 개수 (쉬움) 0.5 90.6% 45
11834 종이의 개수 (보통) 1 94.7% 43
11835 종이의 개수 (어려움) 1.3 92.1% 44
11836 종이의 개수 (매우 어려움, C++) 1.8 31.1% 17
11837 종이의 개수 (매우 어려움, Python) 1.8 62.5% 16
11838 예산 (보통) 2 92.4% 47
11839 예산 (어려움, C++) 2.5 25.0% 19
11840 예산 (어려움, Python) 2.5 76.9% 17
11841 K번째 수 (쉬움) 0.5 81.8% 43
11842 K번째 수 (보통) 1 100.0% 43
11843 K번째 수 (어려움) 1.3 96.4% 43
11844 K번째 수 (매우 어려움, C++) 1.8 21.3% 14
11845 K번째 수 (매우 어려움, Python) 1.8 62.2% 16
11846 행렬 제곱 (쉬움) 0.5 96.2% 44
11847 행렬 제곱 (보통) 1 98.0% 44
11848 행렬 제곱 (어려움) 1.3 90.9% 45
11849 행렬 제곱 (매우 어려움, C++) 1.8 66.7% 23
11850 행렬 제곱 (매우 어려움, Python) 1.8 70.6% 17
11851 A (쉬움) 0.5 89.5% 46
11852 A (보통) 1 100.0% 46
11853 A (어려움) 1.3 98.1% 46
11854 A (매우 어려움, C++) 1.8 84.8% 25
11855 A (매우 어려움, Python) 1.8 64.5% 16
11856 동전 0 (쉬움) 0.5 89.9% 49
11857 동전 0 (보통) 1 93.8% 48
11858 동전 0 (어려움, C++) 1.8 32.2% 19
11859 동전 0 (어려움, Python) 1.8 66.7% 20
11860 멀티탭 스케쥴링 (쉬움) 0.5 96.7% 44
11861 멀티탭 스케쥴링 (보통) 1 77.8% 41
11862 멀티탭 스케쥴링 (어려움, C++) 1.8 13.0% 9
11863 멀티탭 스케쥴링 (어려움, Python) 1.8 14.0% 9
11864 신입 사원 (쉬움) 0.5 90.5% 46
11865 신입 사원 (보통) 1 94.9% 46
11866 신입 사원 (어려움, C++) 1.8 27.8% 15
11867 신입 사원 (어려움, Python) 1.8 41.9% 10
11868 ATM (쉬움) 0.5 91.8% 46
11869 ATM (보통) 1 100.0% 46
11870 ATM (어려움, C++) 1.8 35.1% 20
11871 ATM (어려움, Python) 1.8 54.8% 17
11872 LCS (보통, C++) 1 22.4% 9
11873 LCS (보통, Python) 1 37.8% 12
11874 LCS (어려움, C++) 1.8 0.0% 0
11875 LCS (어려움, Python) 1.8 10.4% 8
11876 가장 긴 증가하는 부분 수열 (보통, C++) 1 81.1% 24
11877 가장 긴 증가하는 부분 수열 (보통, Python) 1 81.0% 14
11878 가장 긴 증가하는 부분 수열 (어려움, C++) 1.8 14.0% 12
11879 가장 긴 증가하는 부분 수열 (어려움, Python) 1.8 38.9% 10
11880 찾기 (보통, C++) 1 89.3% 19
11881 찾기 (보통, Python) 1 100.0% 10
11882 찾기 (어려움, C++) 1.8 40.7% 13
11883 찾기 (어려움, Python) 1.8 58.6% 11
11884 광고 (보통, C++) 1 86.5% 20
11885 광고 (보통, Python) 1 76.5% 12
11886 광고 (어려움, C++) 1.8 25.0% 16
11887 광고 (어려움, Python) 1.8 65.2% 12
11888 문자열 제곱 (보통, C++) 1 93.8% 22
11889 문자열 제곱 (보통, Python) 1 100.0% 12
11890 문자열 제곱 (어려움, C++) 1.8 26.6% 13
11891 문자열 제곱 (어려움, Python) 1.8 55.6% 13

댓글

현재 작성된 댓글이 없습니다.