[객체지향프로그래밍 2분반] 자바문법 기초

  • 정보

대회 설명

대회 설명이 없습니다.

문제

ID 문제 포인트 정답률 맞힌 사람
11231 [ch 1*] 사칙연산2 1 36.78% 32
11230 [ch 1*] 사칙연산 1 54.10% 32
10896 [Ch3 *] 2의 승수 출력하기 1 59.26% 32
10855 인덱스 i번째 값 출력하기 1 80.00% 32
10709 [Ch 3*] ASCII Table 1 68.09% 32
10708 [Ch 2 *] 계산기 만들기 1 62.75% 32
10684 [Ch 2 *] 성적 처리하기 1 84.21% 32
10665 [CH1 *] "Hello, world!" 출력하기 1 61.54% 32
10369 [Ch5 *] 자동계산기 :: 함수 1 64.58% 31
10326 [Ch4 *] 최대값1 1 60.78% 31
10282 [Ch2 **] 평행사변형 3 1 65.96% 31
10272 [Ch2 **] 직각삼각형 1 1 24.41% 31
10267 [Ch2 *] 최대값과 최소값 2 1 70.45% 31
10232 [Ch3 **] 윤년 1 75.61% 31

댓글

현재 작성된 댓글이 없습니다.