알고리즘 7분반 [정렬 및 선택 알고리즘]

  • 정보

대회 설명

대회 설명이 없습니다.

문제

ID 문제 포인트 정답률 맞힌 사람
10700 CountingSort 1 56.0% 84
10689 LinearSelect 1 13.1% 45
10688 Select 1 80.8% 84
10686 RadixSort 1 46.9% 80
10678 HeapSort 1 11.6% 51
10677 QuickSort 1 64.0% 84
10676 MergeSort 1 15.1% 63
10675 InsertionSort 1 43.6% 84
10674 BubbleSort 1 57.0% 84
10673 SelectionSort 1 31.5% 83

댓글

현재 작성된 댓글이 없습니다.